


Seit 1996 befinden sich die Kliniken in einem fortgesetzten Prozess der Qualitätsentwicklung nach anerkannten Qualitätsmanagementverfahren.
| 1997 | EFQM Selfassessment |
| 1999 | Interne Qualitätssicherung durch ISO-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9002 : 1994 |
| 2000 | Externe Qualitätssicherung durch Teilnahme am Forschungsverfahren des HRI (Hochrhein-Institut Bad Säckingen) und der Universität Freiburg |
| 2001 | Fortlaufend: ISO-Audits |
| 2002 | Fortlaufend: ISO-Audits/ |
| 2003 | Neuzertifizierung ISO 9001 : 2000 |
| 2004 | WHO Projekt: ICF-Studie |
| 2005 | WHO Projekt: ICF-Studie |
| 2006 | Forschungsarbeit der Uni Münster zur Neurodermitis |
| 2006 | Rezertifizierung ISO 9001 : 2000 |
| 2008/09 | RehaUni Würzburg |
| 2010 | Rezertifizierung ISO |
| 2010 | Implementierung eines BAR-Qualitätssicherungsprogramms |
Es wurde ein Qualitätsbeauftragter eingesetzt und es finden fortlaufende Qualitätszirkel statt, um die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität einem Entwicklungsprozess zuzuführen. Es werden kontinuierliche Patientenzufriedenheits-Erhebungen durchgeführt sowie Kontrollen in allen strukturell relevanten Bereichen (technisches Controlling, Sicherheit, Hygiene, RAL-Gütezeichen, HACCP).
Unsere Speisen werden speziell für Diabetiker und Übergewichtige zubereitet. Für weitere Informationen zu Vollwertkost klicken Sie auf den nachstehenden Link.
...und stehen somit in einem hohen Anforderungsprofil für Qualität